Verfügbarkeiten 2025/26 und 2026/27
Hier gehts zum Belegungsplan (minimale Aufenthaltsdauer: 4 Nächte).
Preise
Anzahl Personen | Hauptsaison | Nebensaison |
21.06.2025 - 24.10.2025 | 25.10.2025 - 19.12.2025 | |
20.12.2025 - 09.01.2026 | 10.01.2026 - 23.01.2026 | |
24.01.2026 - 10.04.2026 | 11.04.2026 - 19.06.2026 | |
20.06.2026 - 16.10.2026 | 17.10.2026 - 18.12.2026 | |
19.12.2026 - 08.01.2027 | 09.01.2027 - 22.01.2027 | |
1 - 2 Personen | CHF 60.00 * | CHF 55.00 * |
3 Personen | CHF 65.00 * | CHF 60.00 * |
4 Personen | CHF 70.00 * | CHF 65.00 * |
5 Personen | CHF 75.00 * | CHF 70.00 * |
* Pauschalpreis exkl. Nebenkosten: | Wasser und Strom nach Verbrauch | |
Schlussreinigung: | CHF 75.00 | |
Kurtaxe Erwachsene: | CHF 4.00 / Tag | |
Kurtaxe Kinder: | CHF 2.00 / Tag |
Bett- und Küchenwäsche sind im Preis inbegriffen.